Wenn unterwegs das Datenvolumen auf dem Smartphone bereits vorzeitig vor dem Ende des Monats aufgebraucht ist, kann es nicht nur einfach nervig, sondern sehr ärgerlich werden, sollte man auf das mobile Internet gerade angewiesen sein. Eine Abhilfe versprechen in solchen Fällen die Handy-Tarife mit einem unbegrenztem Datenvolumen. Doch welche Mobilfunkanbieter ermöglichen das Surfen ohne Limits? Welche Smartphone-Tarife mit einem unlimitierten Datenvolumen gibt es und wie viel kosten sie?
Übersicht der Smartphone-Tarife ohne Limits
Erwartungsgemäß sind die Handy-Tarife mit einem unbegrenztem Datenvolumen nicht gerade günstig. Dennoch können die relativ hohen Preise es wert sein, wenn man stets auf einen zuverlässigen und schnellen Internetzugang unterwegs nicht verzichten oder nicht auf ein privates beziehungsweise öffentliches WLAN ausweichen müssen möchte.
Tatsächlich haben alle alt bekannten Mobilfunkanbieter, wie 1&1, o2, Telekom und Vodafone, Handy-Verträge mit einer Mindestvertragslaufzeit sowie einem unlimitierten Datenvolumen in ihrem Angebot. Damit hat man die Möglichkeit, ohne Einschränkungen und bei hohen Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload das mobile Internet zu nutzen. Hervorzuheben ist hier der nachhaltige Tarif von Amiva, mit den man monatlich gemeinnützige Projekte unterstützt.
Handy-Tarife ohne Limits | Informationen |
---|---|
1&1 All-Net-Flat XXL Monatliche Kosten: 99,99 Euro (49,99 Euro 1.-6. Monat) Einmalige Kosten: 19,90 Euro | Download: 500 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
Amiva GigaMobil XL Monatliche Kosten: 70,00 Euro Einmalige Kosten: – | Download: 300 Mbit/s Upload: 100 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Max Monatliche Kosten: 99,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
Telekom MagentaMobil XL Monatliche Kosten: 84,95 Euro Einmalige Kosten: 39,95 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
Vodafone GigaMobil XL Monatliche Kosten: 63,99 Euro Einmalige Kosten: – | Download: 300 Mbit/s Upload: 100 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |

Überblick über Smartphone-Tarife ohne Mindestvertragslaufzeit
Alternativ zu einer Vertragsbindung über 24 Monate bieten die Mobilfunkunternehmen ebenfalls Handy-Tarife sowohl ohne Datenvolumen-Limits als auch ohne eine Mindestvertragslaufzeit an. Diese eignen sich ideal insbesondere für die Menschen, die flexibel bleiben oder es zunächst nur ausprobieren möchten.
Handy-Tarife ohne Vertragslaufzeit | Informationen |
---|---|
1&1 All-Net-Flat XXL – ohne Vertragslaufzeit Monatliche Kosten: 99,99 Euro Einmalige Kosten: 19,90 Euro | Download: 500 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: ohne Mindestvertragslaufzeit Kündigungsfrist: 14 Tage |
o2 Mobile Unlimited Max Flex Monatliche Kosten: 99,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
Telekom MagentaMobil XL Flex Monatliche Kosten: 84,95 Euro Einmalige Kosten: 39,95 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
Auflistung der günstigen Smartphone-Tarife mit Speed-Limit
Um auch die sparsameren Kunden anzusprechen, haben einige Anbieter ebenso Handy-Tarife mit einem Speed-Limit aber ohne Einschränkungen bei dem monatlichen Datenvolumen in ihrem Sortiment. Die maximalen Download-Geschwindigkeiten können dabei auf 3 Mbit/s oder 15 Mbit/s begrenzt sein, was dennoch für die Nutzung von den Messengern und den Sozialen Medien ausreichend sein dürfte.
Handy-Tarife mit Speed-Limit | Informationen |
---|---|
Mega SIM – o2 Mobile Unlimited Smart Monatliche Kosten: 26,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 15 Mbit/s Upload: 10 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 2 Wochen |
o2 Mobile Unlimited Basic Monatliche Kosten: 29,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 3 Mbit/s Upload: 3 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Smart Monatliche Kosten: 39,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 15 Mbit/s Upload: 10 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Basic Flex Monatliche Kosten: 29,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 3 Mbit/s Upload: 3 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Smart Flex Monatliche Kosten: 39,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 15 Mbit/s Upload: 10 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
Talkline Unlimited Flat LTE Monatliche Kosten: 17,99 Euro Einmalige Kosten: 9,99 Euro | Download: 3 Mbit/s Upload: 3 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |

Liste der Smartphone-Tarife für junge Leute
Die jungen Menschen bis zu einem Alter von 28 Jahren beziehungsweise 29 Jahren locken die Mobilfunkanbieter mit den vergleichsweise niedrigeren Preisen im Monat und den Wegfall von den einmaligen Anschluss- oder Bereitstellungskosten. Hier haben die jungen Leute die Auswahl zwischen den Handy-Tarifen mit und ohne eine Mindestvertragslaufzeit sowie mit einer Begrenzung der maximalen Internet-Geschwindigkeit zugunsten der günstigeren monatlichen Kosten.
Handy-Tarife für junge Leute | Informationen |
---|---|
o2 Mobile Unlimited Basic – unter 29 Jahre Monatliche Kosten: 19,99 Euro Einmalige Kosten: – | Download: 3 Mbit/s Upload: 3 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Smart – unter 29 Jahre Monatliche Kosten: 29,99 Euro Einmalige Kosten: – | Download: 15 Mbit/s Upload: 10 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Max – unter 29 Jahre Monatliche Kosten: 89,99 Euro Einmalige Kosten: – | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Basic Flex – unter 29 Jahre Monatliche Kosten: 29,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 3 Mbit/s Upload: 3 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Smart Flex – unter 29 Jahre Monatliche Kosten: 39,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 15 Mbit/s Upload: 10 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
o2 Mobile Unlimited Max Flex – unter 29 Jahre Monatliche Kosten: 99,99 Euro Einmalige Kosten: 39,99 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
Telekom MagentaMobil XL Young Monatliche Kosten: 64,95 Euro Einmalige Kosten: 39,95 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
Telekom MagentaMobil XL Flex Young Monatliche Kosten: 64,95 Euro Einmalige Kosten: 39,95 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: 1 Monat Kündigungsfrist: 1 Monat |
Vodafone GigaMobil Young XL Monatliche Kosten: 55,99 Euro Einmalige Kosten: – | Download: 300 Mbit/s Upload: 100 Mbit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kündigungsfrist: 1 Monat |
Übersicht der Prepaid-Handy-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen
Für die grenzenlose Flexibilität bei einem unbegrenzten Internetzugang bieten Telekom und Vodafone sogar Prepaid-Handy-Tarife ohne Datenvolumen-Limits. Trotz der Ungebundenheit aufgrund der fehlenden Mindestvertragslaufzeit bei den sehr kurzen Kündigungsfristen müssen hier die Nutzer nicht auf die schnellen Zugriffe auf das mobile Internet von bis zu 300 Mbit/s verzichten.
Prepaid-Handy-Tarife ohne Limits | Informationen |
---|---|
Telekom MagentaMobil Prepaid Max Monatliche Kosten: 99,95 Euro Einmalige Kosten: 39,95 Euro | Download: 300 Mbit/s Upload: 50 Mbit/s Vertragslaufzeit: ohne Mindestvertragslaufzeit Kündigungsfrist: 1 Tag |
Vodafone CallYa Black Monatliche Kosten: 79,99 Euro Einmalige Kosten: – | Download: 300 Mbit/s Upload: 100 Mbit/s Vertragslaufzeit: 4 Wochen Kündigungsfrist: 1 Monat |
Schreibe einen Kommentar